Description
| Pump Model | Horsepower | Stroke | Max Piston Size | Max Pressure (psig) | Max Rate (gpm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TEED | 165 | 5” | 4” | 5000 | 245 |
| THE | 215 | 5” | 5 1/2” | 2350 | 462 |
| GD 250 HDD | 250 | 5″ | 5 1/2″ | 2944 | 460 |
| PAH | 310 | 8” | 5” | 4000 | 459 |
| GD-600PL | 500 | 6” | 6 1/2” | 5000 | 650 |
| CB OFM-750 DG | 750 | 8″ | 6″ | 5000 | 586 |
| GD 800 HDD | 800 | 6″ | 6″ | 1874 | 1010 |
| GDEP 250 | 5″ |




