Description
Pump Model | Horsepower (BHP) | Stroke | Max Piston Size | Max Pressure (psig) | Max Rate (gpm) | Rod Load (lbs) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ-7 (PZG) | 550 | 7” | 7” | 5000 | 507 | 64,400 | 16,765 |
PZ-8 (PZH) | 750 | 8” | 7” | 5000 | 580 | 76,800 | 17,400 |
PZ-9 (PZJ) | 1000 | 9” | 7” | 5000 | 585 | 101,550 | 24,368 |
PZ-10 (PZK) | 1350 | 10” | 7” | 5000 | 575 | 139,500 | 37,000 |
PZ-11 (PZL) | 1600 | 11” | 7” | 5000 | 632 | 150,300 | 38,980 |
PZ-11 Hi-Flow (PZLHF) |
1600 | 11″ | 8″ | 5000 | 934 | 132,900 | 38,200 |
PX-11 (PXL) | 2000 | 11” | 7” | 7500 | 632 | 187,875 | 42,500 |
PZ-2400 | 2400 | 14″ | 9″ | 7500 | 1270 | 185,000 | 53,750 |